Command Palette
Search for a command to run...
АМ
Расчёт периода · август 2026
Демо-срез этапа Э1 — младший персонал (ассистенты, анестезистки, АХЧ, старшие медсёстры), выплата к 3-му числу. Пределы баз, льготные категории и накопители года считаются тем же движком, что и для остальных этапов.
12 чел. · начислено 3 064 374,97 ₸ · на руки 2 583 327,97 ₸
| Сотрудник | Филиал / блок | Схема | Начислено | ОПВ | ВОСМС | ИПН | На руки | Работодатель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айгерим Нурланова Ассистент стоматолога | Алматы · Центр Младший медперсонал | С2 · часовая | 296 000 ₸ | 29 600 ₸ | 5 920 ₸ | 13 073 ₸ | 247 407 ₸ | 48 189 ₸ |
Мадина Ерболатова Ассистент стоматолога | Алматы · Центр Младший медперсонал | С2 · часовая | 265 870,97 ₸ | 26 587 ₸ | 5 317 ₸ | 10 421 ₸ | 223 545,97 ₸ | 43 283 ₸ |
Жанна Смагулова Медсестра-анестезистка | Алматы · Юг Младший медперсонал | С2 · часовая | 362 900 ₸ | 36 290 ₸ | 7 258 ₸ | 18 960 ₸ | 300 392 ₸ | 59 081 ₸ |
Асель Каирбекова Ассистент стоматолога | Алматы · Юг Младший медперсонал | С2 · часовая | 219 725 ₸ | 21 973 ₸ | 4 395 ₸ | 6 360 ₸ | 186 997 ₸ | 35 771 ₸ |
Назерке Тулегенова Ассистент стоматолога | Туркестан Младший медперсонал | С2 · часовая | 243 600 ₸ | 24 360 ₸ | 4 872 ₸ | 8 462 ₸ | 205 906 ₸ | 39 658 ₸ |
Томирис Ахметова Медрегистратор | Туркестан Младший медперсонал | С2 · часовая | 228 800 ₸ | 22 880 ₸ | 4 576 ₸ | 7 159 ₸ | 194 185 ₸ | 37 249 ₸ |
Лаура Бекова Старшая медсестра | Алматы · Центр Старшие медсёстры | С4 · оклад + KPI | 468 261 ₸ | 46 826 ₸ | 9 365 ₸ | 28 232 ₸ | 383 838 ₸ | 76 233 ₸ |
Шолпан Досжанова Старшая медсестра | Туркестан Старшие медсёстры | С4 · оклад + KPI | 413 920 ₸ | 41 392 ₸ | 8 278 ₸ | 23 450 ₸ | 340 800 ₸ | 67 386 ₸ |
Роза Искакова Санитарка | Алматы · Центр АХЧ · уборщики · дворники | С2 · часовая | 106 128 ₸ | 10 613 ₸ | 2 123 ₸ | 0 ₸ | 93 392 ₸ | 17 278 ₸ |
Күлян Әбдіқадырова Уборщица пенсионер | Алматы · Юг АХЧ · уборщики · дворники | С2 · часовая | 105 840 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 0 ₸ | 105 840 ₸ | 6 350 ₸ |
Серик Байжанов Дворник | Туркестан АХЧ · уборщики · дворники | С2 · часовая | 93 330 ₸ | 9 333 ₸ | 1 867 ₸ | 0 ₸ | 82 130 ₸ | 15 245 ₸ |
Нурлан Оразбаев Завхоз до 1975 · без ОПВР | Алматы · Центр АХЧ · уборщики · дворники | С1 · оклад | 260 000 ₸ | 26 000 ₸ | 5 200 ₸ | 9 905 ₸ | 218 895 ₸ | 33 228 ₸ |
Клик по строке — расчётный лист с формулами. Все суммы предварительные до утверждения табелей; налоги считаются нарастающим итогом с начала года. Нагрузка работодателя (ОПВР + СО + ООСМС + СН): 478 951 ₸.